专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1769%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148-150期 | 小 | 0148期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0147期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0130期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0091期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。